| Класс по API | SM/SL/SG/CF | 
| Класс вязкости | SAE 0W40 | 
| Вязкость (кинематическая) при  100°C, сСт | 15.1 | 
| Вязкость (кинематическая) при  40°C, сСт | 81 | 
| Индекс вязкости | 197 | 
| Низкотемпературная вязкость (CCS), пз, @*C | 57@-35 | 
| Температура застывания, °C | -60 | 
| 
 | 
 | 
| Температура вспышки, °C | 218 | 
| 
 | 
 | 
| Потери на испарение (NOACK), 1 час @ 482°F (250°C), % | 9 | 
| Высокотемпературный сдвиг (HTHS), cP @150°C, ASTM D4741 
 | 4 |