| Класс по API | SM/SL/SG/CF | 
| Класс вязкости | SAE 10W40 | 
| Вязкость (кинематическая) при  100°C, сСт | 14.6 | 
| Вязкость (кинематическая) при  40°C, сСт | 93 | 
| Индекс вязкости | 164 | 
| Низкотемпературная вязкость (CCS), пз, @*C | 65@-25 | 
| Температура застывания, °C | -45 | 
| 
 | 
 | 
| Температура вспышки, °C | 248 | 
| 
 | 
 | 
| Потери на испарение (NOACK), 1 час @ 482°F (250°C), % | 6 | 
| Высокотемпературный сдвиг (HTHS), cP @150°C, ASTM D4741 
 | 4.7 |